
2016年我院研究生招生拟录取名单公示
一志愿录取情况:
姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | 方向 | 导师 |
董瀚斌 | 推免 | 推免 | 推免 | 航推 | 总体结构 | 伏宇 |
诗月 | 347 | 387 | 362.9 | 航推 | 总体性能(控制) | 唐世建 |
贾海燕 | 316 | 421 | 358.1 | 航推 | 传热 | 郭文 |
罗辅欢 | 308 | 422 | 353.8 | 航推 | 强度 | 卿华 |
王海强 | 332 | 382 | 352.2 | 航推 | 强度 | 古远兴 |
邓常勇 | 337 | 368 | 349.6 | 航推 | 总体性能 | 黄顺洲 |
刘超 | 300 | 420 | 348.0 | 航推 | 试验 | 刘志友 |
王德庆 | 305 | 405 | 345.1 | 航推 | 定向二所 | —— |
单智超 | 278 | 405 | 328.6 | 航推 | 测控试验 | 黄明镜 |
王旭伟 | 300 | 371 | 328.4 | 航推 | 涡轮结构 | 何爱杰 |
李祥 | 335 | 317 | 327.8 | 航推 | 燃烧试验 | 钟华贵 |
调剂生录取信息
姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | 方向 | 导师 |
周俊生 | 362 | 388 | 372.4 | 航推 | 涡轮气动 | 李万福 |
郑粮椿 | 337 | 389 | 357.8 | 制造 | 压气机 | 苏廷铭 |
陈会敏 | 350 | 357 | 352.9 | 航推 | 机械系统 | 景迅 |
侯孟 | 323 | 377 | 344.7 | 航推 | 叶轮机试验 | 刘志刚 |
以上拟录取信息现面向社会公布,公示期为4月6日—10日,如有异议请致电我院招生办公室,028-83017662
中国航空研究院624所
2016年4月6日