
关于2023年全日制硕士研究生拟录取名单和复试情况的通知
各位考生:
现将我所2023年全日制硕士研究生拟录取名单和复试情况公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 |
1 | 袁林 | 809013120502046 | 407 | 74.2 | 273.9 | 情报学 |
2 | 吴淘泽 | 809013120502063 | 390 | 82.2 | 266.9 | 情报学 |
3 | 陈远娇 | 809013120502038 | 382 | 86.4 | 263.8 | 情报学 |
4 | 吴光 | 809013120502022 | 384 | 78.6 | 261.8 | 情报学 |
5 | 胡卓凡 | 809013120502053 | 388 | 71.9 | 261.6 | 情报学 |
6 | 赵海地 | 809013120501001 | 377 | 83 | 259.4 | 图书馆学 |
7 | 沈宸杓 | 809013120502037 | 380 | 70.7 | 256.3 | 情报学 |
8 | 蔡思远 | 809013120502034 | 372 | 79.5 | 255 | 情报学 |
9 | 李子由 | 809013120502058 | 370 | 81.8 | 254.7 | 情报学 |
10 | 聂敏 | 809013120502026 | 365 | 76.2 | 249.5 | 情报学 |
11 | 王欣格 | 809013120502021 | 358 | 80 | 246.8 | 情报学 |
12 | 郑成豪 | 809013120502024 | 358 | 78.9 | 246.4 | 情报学 |
13 | 席雪萍 | 809013120502042 | 354 | 79.4 | 244.2 | 情报学 |
14 | 周玉傲 | 809013120502066 | 353 | 79.1 | 243.4 | 情报学 |
15 | 成熙姝 | 809013120502057 | 347 | 82.5 | 241.2 | 情报学 |
16 | 赵显基 | 809013120502029 | 350 | 77.5 | 241 | 情报学 |
17 | 范红飞 | 809013120502065 | 345 | 77.6 | 238 | 情报学 |
18 | 蒙婷婷 | 809013120502003 | 347 | 72.9 | 237.4 | 情报学 |
19 | 王晨 | 809013120502052 | 344 | 75.4 | 236.6 | 情报学 |
20 | 宿静娴 | 809013120502015 | 343 | 71.6 | 234.4 | 情报学 |
21 | 钱映池 | 809013120502039 | 397 | 放弃复试 | 不合格 | 不予录取 |
22 | 陈柯宇 | 809013120502061 | 388 | 55.7 | 不合格 | 不予录取 |
另,我所本年度招生工作已结束,不再开展调剂工作,感谢广大考生的关爱与关注。
中国科学技术信息研究所
研究生招生办公室
2023年4月4日