
中国科学技术信息研究所2024年调剂复试及拟录取名单
序号 | 姓名 | 申请调剂专业 | 考生编号 | 初试专业代码 | 初试总分 | 折算后初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 |
1 | 叶艳阳 | 图书馆学 | 107014421211400 | 120100 | 373 | 373.00 | 83.34 | 78.97 | 图书馆学 |
2 | 韩旭 | 图书馆学 | 102134000012808 | 120100 | 355 | 355.00 | 79.08 | 75.04 | 图书馆学 |
3 | 王祥宇 | 图书馆学 | 100344227090151 | 120202 | 355 | 355.00 | 76.79 | 73.90 | 放弃 |
4 | 高鑫 | 图书馆学 | 102844211403771 | 120500 | 370 | 370.00 | 72.43 | 73.22 | 放弃 |
5 | 王雨露 | 情报学 | 101414321108537 | 087100 | 351 | 446.14 | 83.69 | 86.46 | 情报学 |
6 | 聂薇 | 情报学 | 102134000013265 | 081200 | 366 | 465.21 | 78.63 | 85.84 | 情报学 |
7 | 周瑞昕 | 情报学 | 111054061010055 | 083800 | 351 | 446.14 | 81.33 | 85.28 | 情报学 |
8 | 姜婉彤 | 情报学 | 101414211605484 | 087100 | 326 | 414.37 | 86.21 | 84.54 | 情报学 |
9 | 贺信 | 情报学 | 101454000018182 | 083500 | 345 | 438.52 | 80.06 | 83.88 | 情报学 |
10 | 方薇 | 情报学 | 100134210880898 | 081200 | 325 | 413.10 | 83.71 | 83.16 | 情报学 |
11 | 陈佳杏 | 情报学 | 100134003290001 | 0810Z1 | 323 | 410.55 | 82.09 | 82.10 | 放弃 |
12 | 李伟东 | 情报学 | 104874000108243 | 120100 | 391 | 391.00 | 85.81 | 82.01 | 情报学 |
13 | 王晨鹏 | 情报学 | 102844218125136 | 120500 | 387 | 387.00 | 86.36 | 81.88 | 放弃 |
14 | 吴巧 | 情报学 | 100134000130024 | 087100 | 311 | 395.30 | 83.59 | 81.33 | 情报学 |
15 | 彭万琴 | 情报学 | 104874000141162 | 120100 | 390 | 390.00 | 82.24 | 80.12 | 情报学 |
16 | 刘春康 | 情报学 | 102844211508492 | 120100 | 386 | 386.00 | 82.56 | 79.88 | 情报学 |
17 | 吉凌云 | 情报学 | 105334410208167 | 120100 | 387 | 387.00 | 80.74 | 79.07 | 放弃 |
18 | 刘小灵 | 情报学 | 105324422403396 | 120201 | 388 | 388.00 | 77.54 | 77.57 | 放弃 |
19 | 董昭 | 情报学 | 102844211408758 | 120500 | 388 | 388.00 | 76.23 | 76.92 | 情报学 |
20 | 汪灵芝 | 情报学 | 102884500015294 | 120502 | 388 | 388.00 | 76.06 | 76.83 | 放弃 |
21 | 赵亚东 | 情报学 | 105324411902366 | 120100 | 398 | 398.00 | 72.09 | 75.85 | 情报学 |
22 | 王谊 | 情报学 | 102134000012559 | 120100 | 407 | 407.00 | 70.06 | 75.73 | 放弃 |
23 | 龚润杰 | 情报学 | 102864311608371 | 083900 | 328 | 416.91 | 放弃复试 | 放弃 | |
24 | 李文睿 | 情报学 | 106134120100082 | 120100 | 388 | 388.00 | 放弃复试 | 放弃 | |
25 | 李欣泽 | 情报学 | 100414340134135 | 0838Z4 | 327 | 415.64 | 放弃复试 | 放弃 | |
26 | 李宗军 | 情报学 | 104874000102614 | 120100 | 423 | 423.00 | 放弃复试 | 放弃 | |
27 | 刘航宇 | 情报学 | 100414320132111 | 0838Z2 | 312 | 396.57 | 放弃复试 | 放弃 | |
28 | 彭晶莹 | 情报学 | 100274218390376 | 0705Z1 | 353 | 425.32 | 放弃复试 | 放弃 | |
29 | 钱荣荣 | 情报学 | 100364111100264 | 020204 | 380 | 390.12 | 放弃复试 | 放弃 | |
30 | 张凯乐 | 情报学 | 105334135008013 | 120100 | 390 | 390.00 | 放弃复试 | 放弃 | |
31 | 姚梦怡 | 竞争情报 | 910024450200049 | 071100 | 345 | 415.68 | 73.99 | 78.56 | 竞争情报 |
32 | 杨钰琪 | 竞争情报 | 102874210908921 | 120100 | 372 | 372.00 | 放弃复试 | 放弃 | |
33 | 安浩翔 | 科技政策学 | 100034599000881 | 0812J3 | 329 | 418.18 | 79.93 | 81.78 | 科技政策 |
34 | 刘力畅 | 科技政策学 | 102844213320748 | 081200 | 300 | 381.32 | 85.99 | 81.13 | 科技政策 |
35 | 张云翔 | 科技政策学 | 102844217114888 | 081200 | 295 | 374.96 | 86.38 | 80.69 | 科技政策 |
36 | 任怡霖 | 科技政策学 | 105584100102334 | 020200 | 378 | 388.07 | 82.41 | 80.01 | 科技政策 |
37 | 刘莉莉 | 科技政策学 | 100364999903916 | 020204 | 375 | 384.99 | 82.90 | 79.95 | 科技政策 |
38 | 郑冉 | 科技政策学 | 100024116021852 | 087100 | 312 | 396.57 | 79.94 | 79.63 | 放弃 |
39 | 曾情 | 科技政策学 | 102844210200275 | 120202 | 382 | 382.00 | 81.60 | 79.00 | 放弃 |
40 | 敬沁潮 | 科技政策学 | 100034059103380 | 120400 | 370 | 370.00 | 81.46 | 77.73 | 放弃 |
41 | 杨镇瑜 | 科技政策学 | 106994111013455 | 081000 | 317 | 402.93 | 73.39 | 76.99 | 放弃 |
42 | 范文静 | 科技政策学 | 103584210003512 | 120100 | 370 | 370.00 | 79.13 | 76.57 | 放弃 |
至此,我所2024年调剂工作已顺利结束,感谢广大考生和家长的关心与关注。
考生接待电话:010-58882329 邮箱:qrzh@istic.ac.cn
中信所纪检部门监督电话:010-58882509
北京市教育考试院研招办监督电话:010-82837456
中信所地址:北京市海淀区复兴路15号 邮编:100038
中国科学技术信息研究所
研究生招生办公室
2024年4月15日